- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN lẻ(nghìn/lượng) | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HN buôn(nghìn/lượng) | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HCM lẻ(nghìn/lượng) | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HCM buôn(nghìn/lượng) | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC ĐN lẻ(nghìn/lượng) | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC ĐN buôn(nghìn/lượng) | 68,900 | 69,600 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 54,000 | 54,200 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 53,950 | 54,150 |
AVPL/SJC CT lẻ(nghìn/chỉ) | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC CT buôn(nghìn/chỉ) | 68,900 | 69,600 |
Cập nhập lúc: 08:37 21/05/2022
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)